Sonnentor "Fanyar Sencha" bio tea, 18 duplakamrás filter (21,60 g)
Zöld tea-klasszikus a japán teakultúrából
1.740 Ft
(80.556 Ft / kg, 27% ÁFÁ-val
Tulajdonságok és előnyök
- Fanyar és friss árnyalatokkal
- Természetes
- Hozzáadott cukor és só nélkül
-
EU-Bio pecsét -
Unisex -
Vegan
Cikkszám: XPI-ST-02319, EAN: 9004145023192
Leírás
A Japánból származó, nagy múltú zöld tea világhírű változatos aromájáról. A Sencha erős, de kellemes, friss és fanyar ízvilágával nyűgöz le. Ideális fűszeres ételek és vegán étrendek kísérőjeként.
Elkészítés: Öntsön fel egy filtert 70-80 °C-os forró vízzel, és hagyja ázni a teát 2-3 percig.
| Márka: | Sonnentor |
|---|---|
| Konzisztencia/adagolási forma: | Filteres tea |
| Terméktípusok: | Teák és Kiegészítők |
| Tulajdonságok: | Műanyagmentes, Unisex, Vegan |
| Minősítések: | EU-Bio pecsét, Vegán - minősítés nélkül |
| Tárolási megjegyzés: | Felbontás után hűtve tárolandó és néhány napon belül elfogyasztandó, Hűvös, száraz és sötét helyen tárolandó, Száraz, hűvös helyen és fénytől védve tárolandó |
| Tartalom (tea): | Teatasak |
| Gyártó: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Ausztria, www.sonnentor.com/de-at |
Összetevők
Sencha zöld tea[1]
- ellenőrzött ökológiai termelésből.
Tápérték
| Tápérték | / 100 g |
|---|---|
| energia tartalom / energia | 1038 / 248 kj / kcal |
| zsír | 4,4 g |
| ebből telített zsírsavak | 0,8 g |
| szénhidrát | 0,8 g |
| ebből cukor | 0,7 g |
| ballasztanyag | 55,8 g |
| fehérje | 24,5 g |
| só | 0,04 g |
Kapcsolódó termékek
Hasonló termékek
Vásárlói vélemények
Vásárlói vélemény magyar nyelven: Sonnentor "Fanyar Sencha" bio tea
| 5 csillag | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 csillag | | 0 | (0%) |
| 3 csillag | | 1 | (100%) |
| 2 csillag | | 0 | (0%) |
| 1 csillag | | 0 | (0%) |
1 értékelés
- Még nincs vélemény.